前言

众所周知,电影可以按照题材进行分类,然后题材分类本身是如何定义的?动作片中会存在接吻镜头,而爱情片中也会存在打斗场景,我们不能单单依靠是否存在打斗和亲吻来判断影片类型。但是爱情片中的接吻镜头会更多,动作片中的打斗场景会更加频繁,基于场景的出现次数我们就可以进行电影分类。

这部分将会使用K-近邻算法来自动划分电影的题材类型。

注:本实例使用的python版本为:v3.10,理论上你只要使用 v3.x 的任意版本即可运行

K-近邻算法概述

简单来说,K-近邻算法采用测量不同特征值之间的距离方法进行分类

  • 优点:精度高,对异常值不敏感,无数据输入假定
  • 缺点:计算复杂度高,空间复杂度高
  • 适用数据范围:数值型和标称型

K-近邻算法(KNN)的工作原理是:存在一个样本数据集合,也称作训练样本集,并且样本集中每个数据都存在标签,即我们知道样本集中每一个数据与所属分类的对应关系。输入没有标签的新数据后,将新数据的每个特征与样本集中数据对应的特征进行比较,然后算法提取样本集中特征最相似数据(最近邻)的分类标签。一般来说,我们只选择样本数据集中前 k 个最相似的数据,这就是 k-近邻算法中 k 的出处,通常 k 是不大于 20 的整数。最后,选择 k 个最相似数据中出现次数最多的分类,作为新数据的分类。

现在我们回到前面电影分类的例子,使用 k-近邻算法分类爱情片和动作片。如下图显示 6 部电影的打斗和接吻镜头数。假如一部未看过的电影,如何确定它是爱情片还是动作片?我们可以使用 KNN 来解决这个问题。

image-20230707172748618

首先我们需要知道这个未知电影存在多个个打斗镜头和接吻镜头,上图为图形化展示,下表为数值表:

电影名称 打斗镜头 接吻镜头 电影类型
California Man 3 104 爱情片
He’s Not Really into Dudes 2 100 爱情片
Beautifiul Woman 1 81 爱情片
Kevin Longblade 101 10 动作片
Robo Slayer 3000 99 5 动作片
Amped II 98 2 动作片
? 18 90 未知

即使不知道未知电影属于哪种类型,我们也可以通过某种方法计算出来。首先计算未知电影与样本集中其他电影的距离,如下表所示。此时暂时不需要要关心如何计算得到这些距离值,使用python实现电影分类应用时,会提供具体计算方法。

电影名称 与未知电影的距离
California Man 20.5
He’s Not Really into Dudes 18.7
Beautiful Woman 19.2
Kevin Longblade 115.3
Robo Slayer 3000 117.4
Amped II 118.9

现在我们得到了样本集中所有电影与未知电影的距离,按照距离递增排序,可以找到 k 个距离最近的电影。假定 $k=3$ ,则三个最靠近的电影依次是California Man,He’s Not Really into Dudes和Beautiful Woman。k-近邻算法按照距离最近的三部电影的类型,决定未知电影的类型,而这三部电影全是爱情片,因此我们判定未知电影是爱情片。

准备数据

现在请创建一个新的python环境,然后新建一个KNN.py的文件,这部分的代码将会保存至该文件夹中,在该文件中输入如下内容:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# 导入numpy包的所有内容,这样就可以直接使用包内的函数等,不需要numpy.name来调用
from numpy import *
# 导入python的operator,这样可以简化很多操作
import operator

# 定义一个方法,返回训练数据矩阵group和其对应标签列表labels
def createDataSet():
# 存储训练数据为矩阵
group = array([[1.0,1.1],[1.0,1.0],[0,0],[0,0.1]])
# 其对应标签为列表
labels = ['A','A','B','B']
return group,labels

上述代码的可视化图表如下所示,它给出了四个点,每两个的一组属于一个标签信息。

image-20230707180941662

图片是由R语言生成,如果你感兴趣的话,其代码如下所示:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
# 定义数据
group <- matrix(c(1.0, 1.1, 1.0, 1.0, 0, 0, 0, 0.1), ncol = 2, byrow = TRUE)
labels <- c('A', 'A', 'B', 'B')

# 创建散点图
plot(group, col = ifelse(labels == 'A', 'red', 'blue'), pch = 16, xlab = 'X', ylab = 'Y')

# 调整标签的位置
text(group, labels, pos = ifelse(labels == 'A', 2, 4))

现在我们准备好数据后,解析来将使用 KNN 来完成分类。

实施 KNN 分类算法

KNN 算法内容的伪代码如下:

对于未知类别属性的数据集中的每个点依次执行以下操作:

  1. 计算已知类别数据集中的点与当前点之间的距离
  2. 按照距离递增次序排序
  3. 选取与当前点距离最小的 k 个点
  4. 确定前 k 个点所在的类别的出现频率
  5. 返回前 k 个点出现频率最高的类别作为当前点的预测分类

其代码实现如下所示:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
# 传入四个参数,分别是:预测集合,已知集合,及其对应标签,k值
def classify0(inX, dataSet, labels, k):
# 获取训练集合(矩阵)的行数
dataSetSize = dataSet.shape[0]
# 获取训练集合和预测集合的差异矩阵
diffMat = tile(inX, (dataSetSize,1)) - dataSet
# 给矩阵里每个数值做平方
sqDiffMat = diffMat**2
# 将矩阵按行分别相加并返回一个向量
sqDistances = sqDiffMat.sum(axis=1)
# 将返回的结果做平方根
distances = sqDistances**0.5
# 将最终结果根据大小替换按升序根据索引排列
sortedDistIndicies = distances.argsort()
# 定义了一个字典用来存放最后的结果
classCount={}
# 遍历前 k 个元素,然后统计每个标签的出现次数写入刚刚创建的字典里
for i in range(k):
# 获取前 k 个元素对应的标签
voteIlabel = labels[sortedDistIndicies[i]]
# 将标签出现次数写入字典,即出现一次+1
classCount[voteIlabel] = classCount.get(voteIlabel,0) + 1
# 将字典的结果按降序排列,即出现次数最多的标签排列在前
sortedClassCount = sorted(classCount.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)
# 返回第一个标签,即前 k 个出现次数最多的标签
return sortedClassCount[0][0]

如果你对算法中的一些函数并不了解,可以参考本文最后的相关函数说明

其中,计算距离使用的是欧式距离公式,计算两个向量点 $x_a$ 和 $x_b$ 之间的距离(PS:高中的两点间距离公式):$\large d = \sqrt{(x_{a_0}-x_{b_0})^2 + (x_{a_1} - x_{b_1})^2}$ 。

我们可以通过如下代码进行测试算法结果:

1
2
3
4
5
6
7
# 获取训练数据及其对应标签
dataSet,labels = createDataSet()
# 给定测试数据,训练数据,及其对应标签,k值
print(classify0([0,0],dataSet,labels,3))

# 输出结果
B

到现在为止,我们已经构造了一个分类器,使用了这个分类器可以完成很多分类任务。

使用 k-近邻算法改进约会网站配对效果

现在海伦在通过约会网站寻找适合自己的约会对象,尽管约会网站会推荐不同的人选,但是这位朋友也不一定会喜欢每一个人。经过总结,她发现她曾交往过三种类型的人:

  • 不喜欢的人
  • 魅力一般的人
  • 极具魅力的人

尽管发现了上述规律,但是海伦依然无法将约会网站推荐的匹配对象归入恰当的类别,海伦希望我们的分类软件可以更好的帮助匹配对象划分到确切的分类中。此外海伦还收集了一些约会网站未曾记录的数据信息,她认为这些数据更有助于匹配对象的归类。

准备数据

海伦的约会数据将会放到本文的最后,其中每个样本数据占据一行,总共有1000行。将数据放入脚本文件夹下的txt文件中,海伦的样本主要包含如下三种特征:

  • 每年获得的飞行常客里程数
  • 玩视频游戏所消耗的时间百分比
  • 每周消费的冰淇淋公升数

将上述这些数据输入到分类器之前,我们需要先将数据处理成分类器可以接受的格式。现在在KNN.py中增加如下代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
# 该函数传入数据文件的名称(数据文件和.py文件处于同一目录下)
def file2matrix(filename):
# 读取文件
fr = open(filename)
# 获取文件行数
numberOfLines = len(fr.readlines())
# 根据行数创建 行数,3列 的 0 矩阵
returnMat = zeros((numberOfLines,3))
# 创建一个空的列表
classLabelVector = []
# 读取文件。这次读取是为了确保文件指针在文件的开头
fr = open(filename)
# 索引设置为 0 (最开始)
index = 0
for line in fr.readlines():
# 移除每一行行末的空格和换行符
line = line.strip()
# 使用制表符将每一行拆分成列表
listFromLine = line.split('\t')
# 将列表的前三项赋值到对应矩阵的行数列数
returnMat[index,:] = listFromLine[0:3]
# 将数据的最后一列元素转换为整数存储到列表classLabelVector中
classLabelVector.append(int(listFromLine[-1]))
# 索引+1
index += 1
# 返回处理好的数据矩阵及其对应的标签列表
return returnMat,classLabelVector

现在我们来执行如下代码,来测试是否可以正常读取我们想要的格式数据:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# data.txt 应替换成你的文本文件的名称
print(file2matrix('data.txt'))

# 输出
array([[4.0920000e+04, 8.3269760e+00, 9.5395200e-01],
[1.4488000e+04, 7.1534690e+00, 1.6739040e+00],
[2.6052000e+04, 1.4418710e+00, 8.0512400e-01],
...,
[2.6575000e+04, 1.0650102e+01, 8.6662700e-01],
[4.8111000e+04, 9.1345280e+00, 7.2804500e-01],
[4.3757000e+04, 7.8826010e+00, 1.3324460e+00]]), [3, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1,.....省略

输出结果如上所示即说明正确读取并且转换了格式,接下来我们需要了解数据的真实含义。当然我们可以直接浏览文本文件,但是这种方式非常的不友好,一般来说,我们会采用图形化的方式直观的展示数据。下面来使用python图形化工具来展示数据内容。

分析数据:绘制图形

首先按照Matplotlib包,可以通过pip命令安装,也可以通过 PyCharm 或者 Anaconda 来完成安装,安装过程省略。在安装完成后,执行如下代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
import matplotlib.pyplot as plt
# 读取数据返回对应格式的数据
datingDataMat,datingLabels = file2matrix('data.txt')
# 创建画布
fig = plt.figure()
# 在画布上创建子图,其格式为1行1列1个子图
ax = fig.add_subplot(111)
# 在子图上绘制点,前者表示x轴数据,后者为y轴数据
ax.scatter(datingDataMat[:,1],datingDataMat[:,2])
# 显示绘图
plt.show()

其绘制结果如下图所示,其中横轴为:玩视频游戏所消耗时间百分比,纵轴是每周消耗的冰淇淋公升数。

image-20230708194040311

由于没有使用样本分类的特征值,我们很难从上图中看到任何有用的数据模式信息。现在我们采用彩色或者其他记号来区分样本分类,现在修改上面的代码,使用如下代码:

1
2
3
4
5
6
7
import matplotlib.pyplot as plt
datingDataMat,datingLabels = file2matrix('data.txt')
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
# 增加两个参数,第一个参数表示散点的大小,第二个参数表示散点颜色
ax.scatter(datingDataMat[:,1],datingDataMat[:,2],10*array(datingLabels),array(datingLabels))
plt.show()

运行结果如下所示,目前来收,可视化的部分将会比之前相对清晰更多了。

image-20230708195025534

准备数据:归一化数值

玩视频游戏所耗时间百分比 每年获得的飞行常客里程数 每周消费的冰淇淋公升数 样本分类
0.8 400 0.5 1
12 134,000 0.9 3
0 20,000 1.1 2
67 32,000 0.1 2

上表提取了四组数据,如果我们希望计算样本 3 和样本 4 之间的距离,可以使用公式:$\large \sqrt{(0-67)^2 + (20000-32000)^2 + (1.1-0.1)^2}$

我们很容易发现,上面方程中数字差值最大的属性对计算结果的影响最大。也就是说,每年获取的飞行常客里程数对于计算结果的影响远远大于上表中的其他两个特征的影响。而产生这种现象的唯一原因,仅仅是因为飞行常客里程数大于其他特征值。但是海伦认为它们是同等重要的,因此作为三个等权重的特征之一,飞行常客里程数不应该如此严重的影响计算结果

处理这种不同取值范围的特征值时,我们通常采用的方法是将数字归一化。例如:将取值范围处理为 0 到 1 或者 -1 到 1 之间。下面的公式可以将任意取值范围的特征值转换为 0 到 1 区间内的值

$\Large newValue = \frac{oldValue - \ min}{max - \ min}$

使用如下公式可以将数值缩放到 1 到 -1 之间

$\Large newValue = \frac{(oldValue - \ min) \times 2}{max - \ min} -1$

请注意,在该公式中如果最小值和最大值相等,则除数为 0,这种情况下可能会出现错误。因此,在实际应用中,需要确保最大值和最小值不相等,或者兼容处理这种特殊情况。

现在我们需要在KNN.py中增加一个新行数autoNorm(),该行数可以自动将数字特征转换为 0 到 1 的区间。代码如下所示:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
# 归一化特征值
def autoNorm(dataSet):
# 获取最小值
minVals = dataSet.min(0)
# 获取最大值
maxVals = dataSet.max(0)
# 获取差异
ranges = maxVals - minVals
# 创建同等大小维度的 0 矩阵
normDataSet = zeros(shape(dataSet))
# 获取传入矩阵的维度
m = dataSet.shape[0]
# 获取公式的分子
normDataSet = dataSet - tile(minVals,(m,1))
# 用获取的分子/分母得到归一化矩阵
normDataSet = normDataSet / tile(ranges,(m,1))
# 返回归一化矩阵
return normDataSet

完成归一化后,我们可以使用如下代码测试运行一下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# 读取数据
datingDataMat, datingLabels = file2matrix('data.txt')
# 归一化处理输出
print(autoNorm(datingDataMat))

# 输出
[[0.44832535 0.39805139 0.56233353]
[0.15873259 0.34195467 0.98724416]
[0.28542943 0.06892523 0.47449629]
...
[0.29115949 0.50910294 0.51079493]
[0.52711097 0.43665451 0.4290048 ]
[0.47940793 0.3768091 0.78571804]]

测试算法

上部分我们已经将数据按照需求进行了处理,现在我们来测试分类器的效果,如果分类器的正确率满足要求,海伦就可以使用这个软件来处理约会网站提供的约会名单。机器学习算法一个很重要的工作就是评估算法的正确率,通常我们只提供已有数据的 90% 作为训练样本来训练分类器,而剩余 10% 数据去测试分类器的正确率。

需要注意的是,10% 的测试数据应该是随机选择的,由于海伦提供的数据没有按照特定目的排序,所以我们可以随意选择 10% 数据而不影响其随机性。

对于分类器来说,错误率就是分类器给出错误结果的次数除以测试数据的总数,完美分类器的错误率为 0,而错误率为 1 的分类器不会给出任何正确的分类结果。

为了测试分类器的效果,在KNN.py文件中创建函数datingClassTest,代码如下所示:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
# 测试分类器
def datingClassTest():
# 测试样本(集合)大小,即测试样本的数量占训练样本的比例
hoRatio = 0.10
# 读取数据,这里的 data.txt 请修改成你的文件名称
datingDataMat,datingLabels = file2matrix('data.txt')
# 归一化数据
normMat = autoNorm(datingDataMat)
# 读取数据维度(行数)
m = normMat.shape[0]
# 统计要测试多少样本
numTestVecs = int(m*hoRatio)
# 出错数量统计
errorCount = 0.0
# 根据测试数量进行遍历测试
for i in range(numTestVecs):
# 进行分类器分类
classifierResult = classify0(normMat[i, :], normMat[numTestVecs:m, :], datingLabels[numTestVecs:m], 3)
# 输出结果
print("分类器分类结果为: %d, 正确答案为: %d" % (classifierResult, datingLabels[i]))
# 如果答案错误则记录出错数量
if classifierResult != datingLabels[i]:
errorCount += 1.0
# 统计最终的出错率
print("分类器最终出错率为: %f" % (errorCount / float(numTestVecs)))
# 出错数量
print(errorCount)

运行测试结果如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
datingClassTest()

# 输出
....
分类器分类结果为: 2, 正确答案为: 2
分类器分类结果为: 1, 正确答案为: 1
分类器分类结果为: 3, 正确答案为: 3
分类器分类结果为: 3, 正确答案为: 3
分类器分类结果为: 2, 正确答案为: 2
分类器分类结果为: 1, 正确答案为: 1
分类器分类结果为: 3, 正确答案为: 1
分类器最终出错率为: 0.050000
5.0

这个分类器处理约会数据集的错误率是 5%,这是一个不错的结果。同理可以改变hoRation和变量k的值,可以测试错误率是否会因为参数的改变而发生改变。

相关函数说明

array()

array()是一个函数,是 NumPy 库中的一个函数。它用于将输入的数据转换为 NumPy 数组。

array()函数的参数可以是 Python 的序列对象(例如列表、元组),也可以是 Python 的迭代器对象(例如 range对象)。它会将输入的数据转换为 NumPy 数组,并返回一个包含输入数据的新的 NumPy 数组。

可以通过如下代码创建 NumPy 的数组:

1
2
3
4
5
6
7
8
# 导入 NumPy 包
import numpy as np
# 创建列表
a = [1,2,3,4]
# 转换成 NumPy 数组
np.array(a)
# 输出
print(a)

shape[]

shape[]是用来获取 NumPy 数组的形状信息的属性

在 NumPy 中,每个数组都有一个形状(shape),用于描述数组的维度和各个维度的大小shape[]可以用于查看数组的形状。它返回一个元组,其中包含数组的维度信息。代码示例:

1
2
3
4
5
import numpy as np
a = [[1,2,3,4],[1,2,3,4]]
print(np.array(a).shape)

# 输出结果:(2, 4)

其输出结果表示该数组有两个维度,每个维度有四个向量。

tile()

tile()是NumPy库中的一个函数,用于在指定方向上复制多个副本来扩展数组

这个函数的语法如下:

1
numpy.tile(arr, reps)

其中,arr是被复制的数组,reps是指定复制次数的参数。

reps参数可以有不同的形式:

  • reps是一个整数,则表示在各个维度上复制的次数都相同。
  • reps是一个元组,则表示在各个维度上复制的次数可以不同,元组的长度应该和arr数组的维度一致。

代码示例:

1
2
3
4
5
6
7
import numpy as np
my_array = np.array([1, 2, 3])
# 表示矩阵 my_array 复制两个维度(行),每个维度复制一份
tiled_array = np.tile(my_array, [2,1])
print(tiled_array)

# 输出:[[1 2 3] [1 2 3]]

argsort()

argsort()是NumPy库中的一个函数,用于返回数组排序后的索引。

这个函数的语法如下:

1
numpy.argsort(arr, axis=-1, kind='quicksort', order=None)

其中,arr是待排序的数组,axis表示按照哪个轴进行排序(默认为最后一个轴),kind表示排序算法的类型(默认为快速排序),order是指定排序的字段。

argsort()函数返回一个索引数组,这个数组显示了对输入数组进行排序后的索引顺序。该索引数组可以用于根据排序结果来访问原始数据。

代码示例:

1
2
3
4
5
6
7
import numpy as np

my_array = np.array([2, 5, 1, 8, 4])
sorted_indices = np.argsort(my_array)

print(sorted_indices) # 输出: [2 0 4 1 3]
print(my_array[sorted_indices]) # 输出: [1 2 4 5 8]

sorted()

sorted()是Python内置函数,用于对可迭代对象进行排序

该函数的语法如下:

1
sorted(iterable, key=None, reverse=False)

其中,iterable是要进行排序的可迭代对象,如列表、元组等。key是可选参数,用于指定排序的关键字(例如,根据某个属性或函数的返回值进行排序)。reverse是一个布尔值,表示是否按降序排序(默认为升序排序)。

sorted()函数会返回一个新的已排序的列表,而不会修改原始可迭代对象。

代码示例:

1
2
3
4
my_list = [5, 2, 8, 1, 4]
sorted_list = sorted(my_list)

print(sorted_list) # 输出: [1, 2, 4, 5, 8]

add_subplot()

fig.add_subplot()是用于在一个图形对象中创建子图(subplot)的方法。它允许我们在一个图形窗口中显示多个子图,每个子图可以具有自己的特点和设置

fig.add_subplot()方法的语法如下:

1
fig.add_subplot(nrows, ncols, index)

其中,nrowsncols是整数,用于指定子图的行数和列数。index是一个整数或一个3位的数字,用于指定子图在整个图形对象中的位置。子图的位置是从左到右,从上到下计数的。

scatter()

scatter()函数是Matplotlib库中用于创建散点图的函数。

它的语法如下:

1
scatter(x, y, s=None, c=None, marker=None, cmap=None, alpha=None)

参数说明:

  • x:x轴的数据,可以是列表、数组或Series。
  • y:y轴的数据,可以是列表、数组或Series。
  • s(可选):散点的大小。可以是一个标量值或与xy长度相同的数组。
  • c(可选):散点的颜色。可以是一个颜色名称的字符串,或一个颜色名称的列表,或与xy长度相同的数组。
  • marker(可选):散点的标记形状。例如,’o’表示圆形,’^’表示三角形。默认为’o’。
  • cmap(可选):颜色映射,用于将数值映射到颜色。只在c参数为数值时使用。
  • alpha(可选):散点的透明度,取值范围为[0, 1]。默认为1(不透明)。

相关数据

海伦的约会数据

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
40920	8.326976	0.953952	3
14488 7.153469 1.673904 2
26052 1.441871 0.805124 1
75136 13.147394 0.428964 1
38344 1.669788 0.134296 1
72993 10.141740 1.032955 1
35948 6.830792 1.213192 3
42666 13.276369 0.543880 3
67497 8.631577 0.749278 1
35483 12.273169 1.508053 3
50242 3.723498 0.831917 1
63275 8.385879 1.669485 1
5569 4.875435 0.728658 2
51052 4.680098 0.625224 1
77372 15.299570 0.331351 1
43673 1.889461 0.191283 1
61364 7.516754 1.269164 1
69673 14.239195 0.261333 1
15669 0.000000 1.250185 2
28488 10.528555 1.304844 3
6487 3.540265 0.822483 2
37708 2.991551 0.833920 1
22620 5.297865 0.638306 2
28782 6.593803 0.187108 3
19739 2.816760 1.686209 2
36788 12.458258 0.649617 3
5741 0.000000 1.656418 2
28567 9.968648 0.731232 3
6808 1.364838 0.640103 2
41611 0.230453 1.151996 1
36661 11.865402 0.882810 3
43605 0.120460 1.352013 1
15360 8.545204 1.340429 3
63796 5.856649 0.160006 1
10743 9.665618 0.778626 2
70808 9.778763 1.084103 1
72011 4.932976 0.632026 1
5914 2.216246 0.587095 2
14851 14.305636 0.632317 3
33553 12.591889 0.686581 3
44952 3.424649 1.004504 1
17934 0.000000 0.147573 2
27738 8.533823 0.205324 3
29290 9.829528 0.238620 3
42330 11.492186 0.263499 3
36429 3.570968 0.832254 1
39623 1.771228 0.207612 1
32404 3.513921 0.991854 1
27268 4.398172 0.975024 1
5477 4.276823 1.174874 2
14254 5.946014 1.614244 2
68613 13.798970 0.724375 1
41539 10.393591 1.663724 3
7917 3.007577 0.297302 2
21331 1.031938 0.486174 2
8338 4.751212 0.064693 2
5176 3.692269 1.655113 2
18983 10.448091 0.267652 3
68837 10.585786 0.329557 1
13438 1.604501 0.069064 2
48849 3.679497 0.961466 1
12285 3.795146 0.696694 2
7826 2.531885 1.659173 2
5565 9.733340 0.977746 2
10346 6.093067 1.413798 2
1823 7.712960 1.054927 2
9744 11.470364 0.760461 3
16857 2.886529 0.934416 2
39336 10.054373 1.138351 3
65230 9.972470 0.881876 1
2463 2.335785 1.366145 2
27353 11.375155 1.528626 3
16191 0.000000 0.605619 2
12258 4.126787 0.357501 2
42377 6.319522 1.058602 1
25607 8.680527 0.086955 3
77450 14.856391 1.129823 1
58732 2.454285 0.222380 1
46426 7.292202 0.548607 3
32688 8.745137 0.857348 3
64890 8.579001 0.683048 1
8554 2.507302 0.869177 2
28861 11.415476 1.505466 3
42050 4.838540 1.680892 1
32193 10.339507 0.583646 3
64895 6.573742 1.151433 1
2355 6.539397 0.462065 2
0 2.209159 0.723567 2
70406 11.196378 0.836326 1
57399 4.229595 0.128253 1
41732 9.505944 0.005273 3
11429 8.652725 1.348934 3
75270 17.101108 0.490712 1
5459 7.871839 0.717662 2
73520 8.262131 1.361646 1
40279 9.015635 1.658555 3
21540 9.215351 0.806762 3
17694 6.375007 0.033678 2
22329 2.262014 1.022169 1
46570 5.677110 0.709469 1
42403 11.293017 0.207976 3
33654 6.590043 1.353117 1
9171 4.711960 0.194167 2
28122 8.768099 1.108041 3
34095 11.502519 0.545097 3
1774 4.682812 0.578112 2
40131 12.446578 0.300754 3
13994 12.908384 1.657722 3
77064 12.601108 0.974527 1
11210 3.929456 0.025466 2
6122 9.751503 1.182050 3
15341 3.043767 0.888168 2
44373 4.391522 0.807100 1
28454 11.695276 0.679015 3
63771 7.879742 0.154263 1
9217 5.613163 0.933632 2
69076 9.140172 0.851300 1
24489 4.258644 0.206892 1
16871 6.799831 1.221171 2
39776 8.752758 0.484418 3
5901 1.123033 1.180352 2
40987 10.833248 1.585426 3
7479 3.051618 0.026781 2
38768 5.308409 0.030683 3
4933 1.841792 0.028099 2
32311 2.261978 1.605603 1
26501 11.573696 1.061347 3
37433 8.038764 1.083910 3
23503 10.734007 0.103715 3
68607 9.661909 0.350772 1
27742 9.005850 0.548737 3
11303 0.000000 0.539131 2
0 5.757140 1.062373 2
32729 9.164656 1.624565 3
24619 1.318340 1.436243 1
42414 14.075597 0.695934 3
20210 10.107550 1.308398 3
33225 7.960293 1.219760 3
54483 6.317292 0.018209 1
18475 12.664194 0.595653 3
33926 2.906644 0.581657 1
43865 2.388241 0.913938 1
26547 6.024471 0.486215 3
44404 7.226764 1.255329 3
16674 4.183997 1.275290 2
8123 11.850211 1.096981 3
42747 11.661797 1.167935 3
56054 3.574967 0.494666 1
10933 0.000000 0.107475 2
18121 7.937657 0.904799 3
11272 3.365027 1.014085 2
16297 0.000000 0.367491 2
28168 13.860672 1.293270 3
40963 10.306714 1.211594 3
31685 7.228002 0.670670 3
55164 4.508740 1.036192 1
17595 0.366328 0.163652 2
1862 3.299444 0.575152 2
57087 0.573287 0.607915 1
63082 9.183738 0.012280 1
51213 7.842646 1.060636 3
6487 4.750964 0.558240 2
4805 11.438702 1.556334 3
30302 8.243063 1.122768 3
68680 7.949017 0.271865 1
17591 7.875477 0.227085 2
74391 9.569087 0.364856 1
37217 7.750103 0.869094 3
42814 0.000000 1.515293 1
14738 3.396030 0.633977 2
